东京2019年5月24日 /美通社/ -- 卫材株式会社(总部位于日本东京,现任社长为内藤晴夫,以下简称“卫材”)今日宣布,公司将在美国临床肿瘤学会 (ASCO) 第55届年会上进行系列摘要展示,重点介绍其独家研发的甲磺酸伦伐替尼(商品名:Lenvima?、“甲磺酸伦伐替尼”,一种多靶点酪氨酸激酶受体抑制剂),甲磺酸艾立布林(商品名:Halaven?、“艾立布林(eribulin)”,一种软海绵素类微管动力学抑制剂)和MORAb-202(抗体药物偶联物,ADC:antibody-drug conjugate)的最新进展。美国临床肿瘤学会第55届年会将于2019年5月31日至6月4日在美国芝加哥举行。由专注肿瘤精准医学研发的卫材美国子公司H3 Biomedicine Inc.所研发的H3B-6527(成纤维细胞生长因子受体4抑制剂)和H3B-6545(选择性雌激素受体α共价拮抗剂)的最新信息也将在大会上重点展示。
今年大会上的主要海报展示包括针对卫材首创的ADC MORAb-202治疗实体瘤的I期临床研究的最新重点数据。目前该研究正在日本进行。MORAb-202是一种新型抗体药物偶联物,是卫材的试验新药抗叶酸受体α(FRA) 抗体farletuzumab和卫材独家研发的抗癌药物艾立布林 (eribulin) 的组合(艾立布林为细胞毒素部分)。
卫材将肿瘤视为该公司的一个关键治疗领域,致力于研发有可能治愈癌症的革命性新药。在尖端癌症研究的基础上,卫材继续进行药物创新,为满足癌症患者、患者家属及卫生保健人员的多样化需求贡献力量,并为他们带来更多的福祉。
主要海报展示:
产品 | 摘要标题和预定展示日期、时间(当地时间) |
仑伐替尼 摘要编号:6081 | 基线肿瘤大小和美国东部肿瘤协作组体力状况评分 (ECOG-PS) 对经仑伐替尼治疗 的放射性碘难治性分化型甲状腺癌 (RR-DTC) 患者预后的影响海报展示|6月1日(星期六),下午1:15-4:15 |
仑伐替尼摘要编号:TPS5607 | 评价仑伐替尼联合帕博利珠单抗 (pembrolizumab) 治疗晚期子宫内膜癌的疗 效和安全性的三期试验海报展示|6月1日(星期六),下午1:15-4:15 |
仑伐替尼 摘要编号:TPS9118 | 在转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者中进行的针对一线疗法帕博利珠单抗(pembrolizumab) + 铂双联化疗+/- 仑伐替尼的随机、双盲、三期试验:LEAP-006 海报展示|6月2日(星期日)上午8:00-11:00 |
仑伐替尼 摘要编号:TPS4152 | 仑伐替尼联合帕博利珠单抗 (pembrolizumab) 用于晚期肝细胞癌患者一线治疗(HCC) :三期LEAP-002研究海报展示|6月3日(星期日)上午8:00-11:00 |
仑伐替尼 摘要编号:TPS9594 | 仑伐替尼联合帕博利珠单抗 (pembrolizumab) 用于既往接受过抗–PD-1/PD-L1 药物治 疗的晚期黑色素瘤患者治疗:二期LEAP-004研究海报展示|6月3日(星期日)上午8:00-11:00 |
艾立布林(eribulin) 摘要编号:2606 | Balixafortide(一种CXCR4拮抗剂)+艾立布林 (eribulin) 治疗HER2 阴性转移性乳腺癌:一期试验的生存期结果 海报展示|6月1日(星期六),上午8:00-11:00 |
MARAb-202 摘要编号:5544 | MORAb-202用于晚期叶酸受体α 阳性的实体瘤患者的首次人体一期研究海报展示|6月1日(星期六),下午1:15-4:45 |
H3B-6545 摘要编号:1052 | 在ER+MBC患者中进行的H3B-6545一期研究中患者的ctDNA分子特征及监测海报展示|6月2日(星期日)上午8:00-11:00 |
H3B-6545 摘要编号:1059 | 在ER阳性、HER2阴性女性乳腺癌 (HR+BC) 患者中进行的H3B-6545(一种首创高选 择性ERα 共价拮抗剂)剂量递增一期研究海报展示|6月2日(星期日),上午8:00-11:00 |
H3B-6527 摘要编号:4095 | H3B-6527用于肝细胞癌 (HCC) 或肝内胆管癌 (ICC) 患者的一期研究海报展示|6月3日(星期日)上午8:00-11:00 |
H3B-6527
上一篇:“硬汉”不打麻药在家自切肿瘤,让人佩服的背 下一篇:没有了
|